Samsung, bugün akşam saatlerinde düzenlemiş olduğu Unpacked 2023 etkinliğinde yeni amiral gemisi sınıfı akıllı telefon modellerini tanıttı. Ikimiz de sizlerle bu cihazların tüm özelliklerini ve araştırma videolarını paylaştık. Etkinliğin arkasından resmi tutarları da açıklandı. İşte Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra Türkiye fiyatı… Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra Türkiye fiyatı! Samsung Galaxy S23, Galaxy […]
Samsung, bugün akşam saatlerinde düzenlemiş olduğu Unpacked 2023 etkinliğinde yeni amiral gemisi sınıfı akıllı telefon modellerini tanıttı. Ikimiz de sizlerle bu cihazların tüm özelliklerini ve araştırma videolarını paylaştık. Etkinliğin arkasından resmi tutarları da açıklandı. İşte Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra Türkiye fiyatı…
Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinin tanıtılmış olduğu Unpacked 2023 etkinliği şu anda devam ediyor. Samsung Türkiye de cihazların resmi fiyatlarını web sitesi üstünden deklare etti. İşte detaylar…
Samsung Türkiye tarafınca açıklanan Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 tutarları şu şekilde:
Cihazların özelliklerini aşağıda yer edinen tablolarda görebilirsiniz:
İşlemci: | Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm + Adreno 740 GPU |
Depolama ve RAM: | 256 GB depolama UFS 4 / 8 GB RAM LPDDR5X |
Ekran: | 6.1 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 1080×2340 px çözünürlük, HDR10+, 120 Hz değişken yenileme hızı, suni zeka destekli mavi ışık kontrolü, Gorilla Glass Victus 2, 1750 nit parlaklık |
Öteki: | IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Hisse, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-Pen |
Arka Kamera: | 50 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel f/1.8 telefoto 3x optik zoom+ 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera |
Video Çekimi: | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim |
Ön Kamera: | 12 Megapiksel f/2.2 |
Batarya ve Şarj: | 3.900 mAh batarya – 45W PD3 kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliği |
Bağlantı: | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Type-C |
İşletim Sistemi: | One UI 5.1 ile Android 13 |
İşlemci: | Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm + Adreno 740 GPU |
Depolama ve RAM: | 256 GB depolama UFS 4 / 8 GB RAM LPDDR5X |
Ekran: | 6.6 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 1080×2340 px çözünürlük, HDR10+, 120 Hz değişken yenileme hızı, suni zeka destekli mavi ışık kontrolü, Gorilla Glass Victus 2, 1750 nit parlaklık |
Öteki: | IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Hisse, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-Pen |
Arka Kamera: | 50 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel f/1.8 telefoto 3x optik zoom+ 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera |
Video Çekimi: | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim |
Ön Kamera: | 12 Megapiksel f/2.2 |
Batarya ve Şarj: | 4.700 mAh batarya – 45W PD3 kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliği |
Bağlantı: | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Type-C |
İşletim Sistemi: | One UI 5.1 ile Android 13 |
İşlemci: | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU/Grafik birimi | Adreno 740 |
Depolama | 256 GB/512 GB/1 TB (UFS 4) |
Hafıza | 8 GB/12 GB RAM (LPDDR5X) |
Ekran boyutu: Ekran çözünürlüğü: Ekran yenileme hızı: Ekran parlaklığı: Öteki: |
-6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X, -1440×3088 px çözünürlük, -120 Hz değişken yenileme/240 Hz dokunmatik örnekleme hızı -1750 nit -HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 |
Arka kamera: | -200 Megapiksel f/1.7 ana kamera -12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı -10 Megapiksel periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma f/2.4 -10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik yakınlaştırma f/4.9 |
Video (Arka kamera): | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], -HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim |
Ön kamera: | 12 Megapiksel f/2.2 |
Batarya ve süratli şarj: | -5.000 mAh -45W kablolu -15W kablosuz şarj -Ters kablosuz şarj desteği |
Kablosuz bağlantı: | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Öteki: | -IP68 -NFC ile Samsung Hisse -Ultrasonik parmak izi okuyucu -S-Pen |
İşletim Sistemi: | One UI 5.1 ile Android 13 |
Siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.
Kaynak: shiftdelete.net
Kaynak: teknolojipusulasi.com